
Concorre a uma das mais de 23.000 vagas abertas para o ano letivo 2020/21 pelos Politécnicos, Escolas Não Integradas e Universidades com assento no CCISP. As instituições públicas de ensino superior politécnico disponibilizam uma oferta formativa muito variada que abrangem a generalidade das áreas científicas .
Vê a licenciatura da tua preferência na lista abaixo e CONCORRE!
Poderás também aceder a esta listagem, clicando aqui
| Instituição/Ciclo de Estudos | N.º de vagas |
| Escola Superior de Enfermagem de Coimbra | |
| 9500 Enfermagem | 320 |
| Escola Superior de Enfermagem de Lisboa | |
| 9500 Enfermagem | 285 |
| Escola Superior de Enfermagem do Porto | |
| Enfermagem | 257 |
| Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril | |
| Direção e Gestão Hoteleira | 60 |
| 9875Direção e Gestão Hoteleira (regime pós-laboral) | 55 |
| 9163Gestão do Lazer e Animação Turística | 40 |
| 9995Gestão do Lazer e Animação Turística (regime pós-laboral) | 40 |
| 9177Gestão Turística | 60 |
| 9996Gestão Turística (regime pós-laboral) | 40 |
| 9183Informação Turística | 50 |
| 9217Produção Alimentar em Restauração | 40 |
| 8011Produção Alimentar em Restauração (regime pós-laboral) | 25 |
| 7105Escola Superior Náutica Infante D. Henrique | |
| L118Engenharia Eletrotécnica Marítima | 30 |
| 9745Engenharia de Máquinas Marítimas | 56 |
| 9926Gestão Portuária | 20 |
| 9924Gestão de Transportes e Logística | 38 |
| 9789Pilotagem | 29 |
| 3021Instituto Politécnico de Beja – Escola Superior Agrária | |
| 9003Agronomia | 50 |
| 9350Ciência e Tecnologia dos Alimentos | 25 |
| 9099Engenharia do Ambiente | 25 |
| L157Tecnologias Bioanalíticas | 25 |
| 3022Instituto Politécnico de Beja – Escola Superior de Educação | |
| 9010Audiovisual e Multimédia | 26 |
| 9563Desporto | 30 |
| 9853Educação Básica | 20 |
| 9238Serviço Social | 50 |
| 7005Instituto Politécnico de Beja – Escola Superior de Saúde | |
| 9500Enfermagem | 35 |
| 8138Terapia Ocupacional | 25 |
| 3023Instituto Politécnico de Beja – Escola Superior de Tecnologia e de Gestão | |
| 9119Engenharia Informática | 60 |
| 9152Gestão de Empresas | 31 |
| 9994Gestão de Empresas (regime pós-laboral) | 20 |
| 9242Solicitadoria | 30 |
| 8437Solicitadoria (regime de ensino a distância) | 37 |
| 9254Turismo | 32 |
| 3041Instituto Politécnico de Bragança – Escola Superior Agrária de Bragança | |
| L029Biologia e Biotecnologia | 38 |
| 9085Enfermagem Veterinária | 66 |
| 9086Engenharia Agronómica | 45 |
| 9087Engenharia Alimentar | 25 |
| 9099Engenharia do Ambiente | 35 |
| 9129Engenharia Zootécnica | 28 |
| 9752Enologia | 20 |
| 3045Instituto Politécnico de Bragança – Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo de Mirandela | |
| 9662Comunicação e Jornalismo | 33 |
| 8309Design de Jogos Digitais | 66 |
| 9165Gestão e Administração Pública | 55 |
| 9188Informática e Comunicações | 33 |
| 9205Marketing | 44 |
| 9213Multimédia | 61 |
| 9242Solicitadoria | 79 |
| 9254Turismo | 54 |
| 3042Instituto Politécnico de Bragança – Escola Superior de Educação de Bragança | |
| 9933Animação e Produção Artística | 30 |
| 9898Arte e Design | 61 |
| 9563Desporto | 65 |
| 9082Educação Ambiental | 29 |
| 9853Educação Básica | 50 |
| 9084Educação Social | 80 |
| 8323Línguas Estrangeiras: Inglês e Espanhol | 40 |
| 8374Línguas para Relações Internacionais | 60 |
| L175Música em Contextos Comunitários | 30 |
| L088Relações Lusófonas e Língua Portuguesa | 44 |
| 7015Instituto Politécnico de Bragança – Escola Superior de Saúde de Bragança | |
| L068Ciências Biomédicas Laboratoriais | 40 |
| 8149Dietética e Nutrição | 36 |
| 9500Enfermagem | 55 |
| 9501Enfermagem (entrada no 2.º semestre) | 50 |
| 9549Farmácia | 48 |
| 9833Gerontologia | 35 |
| 3043Instituto Politécnico de Bragança – Escola Superior de Tecnologia e de Gestão de Bragança | |
| 9056Contabilidade | 54 |
| 9089Engenharia Civil | 40 |
| 9112Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | 50 |
| 9910Engenharia de Energias Renováveis | 66 |
| 9119Engenharia Informática | 83 |
| 9123Engenharia Mecânica | 53 |
| 9125Engenharia Química | 24 |
| 9147Gestão | 92 |
| A004Gestão de Negócios Internacionais (Curso Europeu, ensino em Inglês) | 65 |
| 9186Informática de Gestão | 50 |
| L069Tecnologia Biomédica | 35 |
| L058Tecnologia e Gestão Industrial | 33 |
| 3051Instituto Politécnico de Castelo Branco – Escola Superior Agrária de Castelo Branco | |
| 9003Agronomia | 30 |
| L093Biotecnologia Alimentar | 25 |
| 9085Enfermagem Veterinária | 30 |
| 8397Engenharia de Proteção Civil | 25 |
| 3055Instituto Politécnico de Castelo Branco – Escola Superior de Artes Aplicadas | |
| L158Design de Comunicação e Audiovisual | 40 |
| 9725Design de Interiores e Equipamento | 40 |
| 9726Design de Moda e Têxtil | 35 |
| L184Música, variante de Formação Musical, Direção Coral e Instrumental | 7 |
| 9784Música, variante de Instrumento | 38 |
| 9816Música, variante de Música Eletrónica e Produção Musical | 13 |
| 9836Música, variante de Canto | 2 |
| 3052Instituto Politécnico de Castelo Branco – Escola Superior de Educação de Castelo Branco | |
| 9850Desporto e Atividade Física | 50 |
| 9853Educação Básica | 35 |
| 9485Secretariado | 35 |
| 9238Serviço Social | 50 |
| 3054Instituto Politécnico de Castelo Branco – Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova | |
| 9147Gestão | 45 |
| L021Gestão Comercial | 40 |
| 9242Solicitadoria | 35 |
| 9254Turismo | 25 |
| 7020Instituto Politécnico de Castelo Branco – Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias | |
| L068Ciências Biomédicas Laboratoriais | 31 |
| 9500Enfermagem | 58 |
| L067Fisiologia Clínica | 23 |
| 9504Fisioterapia | 38 |
| L066Imagem Médica e Radioterapia | 23 |
| 3053Instituto Politécnico de Castelo Branco – Escola Superior de Tecnologia de Castelo Branco | |
| 9089Engenharia Civil | 30 |
| 9111Engenharia Eletrotécnica e das Telecomunicações | 30 |
| 8463Engenharia das Energias Renováveis | 35 |
| 9118Engenharia Industrial | 25 |
| 9119Engenharia Informática | 90 |
| 9248Tecnologias da Informação e Multimédia | 50 |
| 3033Instituto Politécnico do Cávado e do Ave – Escola Superior de Design | |
| 9470Design Gráfico | 40 |
| 9873Design Gráfico (regime pós-laboral) | 25 |
| 9074Design Industrial | 40 |
| 3031Instituto Politécnico do Cávado e do Ave – Escola Superior de Gestão | |
| 9056Contabilidade | 40 |
| 9869Contabilidade (regime pós-laboral) | 30 |
| 9140Finanças | 30 |
| 9759Fiscalidade | 30 |
| 9990Fiscalidade (regime pós-laboral) | 20 |
| 9152Gestão de Empresas | 40 |
| 9994Gestão de Empresas (regime pós-laboral) | 30 |
| L140Gestão Pública | 25 |
| 8402Gestão Pública (regime de ensino a distância) | 20 |
| 9242Solicitadoria | 40 |
| 8015Solicitadoria (regime pós-laboral) | 35 |
| 3034Instituto Politécnico do Cávado e do Ave – Escola Superior de Hotelaria e Turismo | |
| 8156Gestão de Atividades Turísticas | 45 |
| 8341Gestão de Atividades Turísticas (regime pós-laboral) | 30 |
| 3032Instituto Politécnico do Cávado e do Ave – Escola Superior de Tecnologia | |
| 9112Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | 25 |
| 8311Engenharia em Desenvolvimento de Jogos Digitais | 30 |
| 9104Engenharia e Gestão Industrial | 25 |
| L181Engenharia Informática Médica | 25 |
| 8409Engenharia de Sistemas Informáticos | 30 |
| 8417Engenharia de Sistemas Informáticos (regime pós-laboral) | 25 |
| 3061Instituto Politécnico de Coimbra – Escola Superior Agrária de Coimbra | |
| 9673Agricultura Biológica | 22 |
| 9016Biotecnologia | 44 |
| L009Ciências Florestais e Recursos Naturais | 20 |
| 9085Enfermagem Veterinária | 30 |
| 9619Engenharia Agro-Pecuária | 30 |
| L015Tecnologia Alimentar | 27 |
| L024Tecnologia e Gestão Ambiental | 30 |
| L178Turismo em Espaços Rurais e Naturais | 46 |
| 3062Instituto Politécnico de Coimbra – Escola Superior de Educação de Coimbra | |
| 9675Animação Socioeducativa | 36 |
| 8093Animação Socioeducativa (regime pós-laboral) | 20 |
| 9898Arte e Design | 30 |
| 9894Comunicação e Design Multimédia | 36 |
| 9717Comunicação Organizacional | 43 |
| 8342Comunicação Organizacional (regime pós-laboral) | 25 |
| 9054Comunicação Social | 36 |
| 9731Desporto e Lazer | 28 |
| 9853Educação Básica | 48 |
| L163Estudos Musicais Aplicados | 20 |
| L095Gastronomia | 20 |
| 9668Gerontologia Social | 40 |
| 9774Língua Gestual Portuguesa | 28 |
| 9899Teatro e Educação | 20 |
| 9254Turismo | 35 |
| 8114Turismo (regime pós-laboral) | 22 |
| 3065Instituto Politécnico de Coimbra – Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital | |
| 9058Contabilidade e Administração | 40 |
| L018Desenvolvimento Regional e Ordenamento do Território | 10 |
| 9119Engenharia Informática | 38 |
| 9147Gestão | 40 |
| L146Gestão de Bioindústrias | 10 |
| 9205Marketing | 35 |
| 8147Sistemas e Tecnologias da Informação | 37 |
| 7210Instituto Politécnico de Coimbra – Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra | |
| 8141Audiologia | 32 |
| L068Ciências Biomédicas Laboratoriais | 35 |
| 8149Dietética e Nutrição | 38 |
| 9549Farmácia | 40 |
| L067Fisiologia Clínica | 35 |
| 9504Fisioterapia | 39 |
| L066Imagem Médica e Radioterapia | 35 |
| 9861Saúde Ambiental | 30 |
| 3063Instituto Politécnico de Coimbra – Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra | |
| L056Comércio e Relações Económicas Internacionais | 34 |
| 9061Contabilidade e Auditoria | 75 |
| 9722Contabilidade e Gestão Pública | 43 |
| 8029Finanças e Contabilidade | 20 |
| 9152Gestão de Empresas | 100 |
| 9186Informática de Gestão | 41 |
| L023Marketing e Negócios Internacionais | 53 |
| 8519Secretariado de Direção e Administração | 45 |
| 9801Solicitadoria e Administração | 70 |
| 3064Instituto Politécnico de Coimbra – Instituto Superior de Engenharia de Coimbra | |
| 9540Bioengenharia | 27 |
| L133Engenharia Biomédica – Bioeletrónica | 35 |
| 9089Engenharia Civil | 20 |
| 9105Engenharia Eletromecânica | 24 |
| 9109Engenharia Eletrotécnica | 41 |
| 9884Engenharia Eletrotécnica (regime pós-laboral) | 18 |
| 9104Engenharia e Gestão Industrial | 25 |
| 9119Engenharia Informática | 140 |
| 9770Engenharia Informática (Curso Europeu) | 20 |
| 9885Engenharia Informática (regime pós-laboral) | 20 |
| 9123Engenharia Mecânica | 60 |
| L155Gestão Sustentável das Cidades | 25 |
| 3091Instituto Politécnico da Guarda – Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto | |
| 9005Animação Sociocultural | 23 |
| 8339Comunicação Multimédia | 50 |
| 9652Comunicação e Relações Públicas | 50 |
| 9563Desporto | 55 |
| 9853Educação Básica | 23 |
| 7040Instituto Politécnico da Guarda – Escola Superior de Saúde da Guarda | |
| L101Biotecnologia Medicinal | 25 |
| 9500Enfermagem | 100 |
| 9549Farmácia | 42 |
| 3092Instituto Politécnico da Guarda – Escola Superior de Tecnologia e Gestão | |
| 9056Contabilidade | 35 |
| 9072Design de Equipamento | 21 |
| 9855Energia e Ambiente | 21 |
| 9089Engenharia Civil | 24 |
| 9119Engenharia Informática | 67 |
| 9128Engenharia Topográfica | 20 |
| 9147Gestão | 45 |
| 9157Gestão de Recursos Humanos | 37 |
| 9205Marketing | 28 |
| L196Mecânica e Informática Industrial | 40 |
| 3095Instituto Politécnico da Guarda – Escola Superior de Turismo e Hotelaria | |
| 9173Gestão Hoteleira | 43 |
| 9484Restauração e Catering | 26 |
| 9255Turismo e Lazer | 30 |
| 3103Instituto Politécnico de Leiria – Escola Superior de Artes e Design | |
| 9007Artes Plásticas | 50 |
| 9723Design de Ambientes | 27 |
| 9729Design Gráfico e Multimédia | 75 |
| 8126Design Gráfico e Multimédia (regime pós-laboral) | 30 |
| 9074Design Industrial | 28 |
| 8525Design de Produto – Cerâmica e Vidro | 24 |
| L127Programação e Produção Cultural | 21 |
| 9457Som e Imagem | 62 |
| 9243Teatro | 25 |
| 3101Instituto Politécnico de Leiria – Escola Superior de Educação e Ciências Sociais | |
| L099Comunicação e Media | 40 |
| 9851Desporto e Bem-Estar | 48 |
| 9853Educação Básica | 59 |
| 9084Educação Social | 40 |
| 9797Relações Humanas e Comunicação Organizacional | 40 |
| 8476Relações Humanas e Comunicação Organizacional (reg. de ensino a distância) | 20 |
| 9238Serviço Social | 40 |
| 8014Serviço Social (regime pós-laboral) | 20 |
| 9492Tradução e Interpretação: Português/Chinês – Chinês/Português | 25 |
| 7045Instituto Politécnico de Leiria – Escola Superior de Saúde | |
| 8149Dietética e Nutrição | 30 |
| 9500Enfermagem | 85 |
| 9504Fisioterapia | 35 |
| 9890Terapia da Fala | 25 |
| 8138Terapia Ocupacional | 35 |
| 3102Instituto Politécnico de Leiria – Escola Superior de Tecnologia e Gestão | |
| 9002Administração Pública | 25 |
| 9690Biomecânica | 25 |
| 9627Contabilidade e Finanças | 45 |
| 9741Engenharia Automóvel | 40 |
| 9089Engenharia Civil | 25 |
| 9112Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | 35 |
| L104Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (regime pós-laboral) | 15 |
| 9648Engenharia da Energia e do Ambiente | 20 |
| 9104Engenharia e Gestão Industrial | 25 |
| 9119Engenharia Informática | 100 |
| 9885Engenharia Informática (regime pós-laboral) | 30 |
| 9123Engenharia Mecânica | 41 |
| 9886Engenharia Mecânica (regime pós-laboral) | 15 |
| 9147Gestão | 80 |
| 9991Gestão (regime pós-laboral) | 37 |
| L055Jogos Digitais e Multimédia | 44 |
| 9205Marketing | 46 |
| 9242Solicitadoria | 60 |
| 8015Solicitadoria (regime pós-laboral) | 25 |
| 3105Instituto Politécnico de Leiria – Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar | |
| 9848Animação Turística | 25 |
| 9014Biologia Marinha e Biotecnologia | 48 |
| 9016Biotecnologia | 20 |
| 9087Engenharia Alimentar | 20 |
| 8514Gestão de Eventos | 25 |
| L131Gestão da Restauração e Catering | 25 |
| 9178Gestão Turística e Hoteleira | 50 |
| 9207Marketing Turístico | 35 |
| 9254Turismo | 50 |
| 3110Instituto Politécnico de Lisboa | |
| 8009Música na Comunidade | 15 |
| 3113Instituto Politécnico de Lisboa – Escola Superior de Comunicação Social | |
| 9010Audiovisual e Multimédia | 85 |
| 9191Jornalismo | 57 |
| 9222Publicidade e Marketing | 57 |
| 8439Publicidade e Marketing (regime pós-laboral) | 28 |
| 9231Relações Públicas e Comunicação Empresarial | 57 |
| 8438Relações Públicas e Comunicação Empresarial (regime pós-laboral) | 29 |
| 3111Instituto Politécnico de Lisboa – Escola Superior de Dança | |
| 9068Dança | 60 |
| 3112Instituto Politécnico de Lisboa – Escola Superior de Educação | |
| 9005Animação Sociocultural | 26 |
| 8307Artes Visuais e Tecnologias | 74 |
| 9853Educação Básica | 81 |
| 9876Educação Básica (regime pós-laboral) | 20 |
| L134Mediação Artística e Cultural | 22 |
| 3114Instituto Politécnico de Lisboa – Escola Superior de Música | |
| L012Música, variante de Composição, Direção e Formação Musical | 18 |
| 9782Música, variante de Execução | 92 |
| 8343Música, variante de Jazz (regime pós-laboral) | 18 |
| 8344Tecnologias da Música (regime pós-laboral) | 18 |
| 3116Instituto Politécnico de Lisboa – Escola Superior de Teatro e Cinema | |
| 9048Cinema | 30 |
| 9243Teatro | 64 |
| 7220Instituto Politécnico de Lisboa – Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa | |
| L068Ciências Biomédicas Laboratoriais | 55 |
| 8149Dietética e Nutrição | 38 |
| 9549Farmácia | 47 |
| L067Fisiologia Clínica | 38 |
| 9504Fisioterapia | 40 |
| L066Imagem Médica e Radioterapia | 57 |
| 8152Ortoprotesia | 25 |
| L161Ortóptica e Ciências da Visão | 33 |
| 9861Saúde Ambiental | 25 |
| 3117Instituto Politécnico de Lisboa – Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa | |
| L035Comércio e Negócios Internacionais (regime pós-laboral) | 52 |
| 9058Contabilidade e Administração | 118 |
| 9870Contabilidade e Administração (regime pós-laboral) | 99 |
| 9476Finanças Empresariais | 56 |
| 9889Finanças Empresariais (regime pós-laboral) | 47 |
| 9147Gestão | 104 |
| 9991Gestão (regime pós-laboral) | 85 |
| 9242Solicitadoria | 55 |
| 8015Solicitadoria (regime pós-laboral) | 52 |
| 3118Instituto Politécnico de Lisboa – Instituto Superior de Engenharia de Lisboa | |
| 9455Engenharia Biomédica | 24 |
| 9089Engenharia Civil | 42 |
| 9108Engenharia Eletrónica e Telecomunicações e de Computadores | 83 |
| 9109Engenharia Eletrotécnica | 80 |
| 9121Engenharia Informática e de Computadores | 120 |
| L052Engenharia Informática e Multimédia | 80 |
| L119Engenharia Informática, Redes e Telecomunicações | 30 |
| 9123Engenharia Mecânica | 104 |
| 9126Engenharia Química e Biológica | 34 |
| L117Matemática Aplicada à Tecnologia e à Empresa | 28 |
| L085Tecnologias e Gestão Municipal | 24 |
| 3123Instituto Politécnico de Portalegre – Escola Superior Agrária de Elvas | |
| 9003Agronomia | 37 |
| 9085Enfermagem Veterinária | 38 |
| 9130Equinicultura | 22 |
| 3121Instituto Politécnico de Portalegre – Escola Superior de Educação e Ciências Sociais | |
| 9853Educação Básica | 22 |
| 9084Educação Social | 25 |
| 9773Jornalismo e Comunicação | 35 |
| 9238Serviço Social | 35 |
| 8014Serviço Social (regime pós-laboral) | 20 |
| 9254Turismo | 28 |
| 7055Instituto Politécnico de Portalegre – Escola Superior de Saúde | |
| 9500Enfermagem | 60 |
| 9556Higiene Oral | 20 |
| 3122Instituto Politécnico de Portalegre – Escola Superior de Tecnologia e Gestão | |
| 9670Administração de Publicidade e Marketing | 30 |
| L171Design de Animação e Multimédia | 30 |
| 9070Design de Comunicação | 25 |
| 9119Engenharia Informática | 37 |
| 9147Gestão | 45 |
| 9991Gestão (regime pós-laboral) | 28 |
| L033Tecnologias de Produção de Biocombustíveis | 25 |
| 3131Instituto Politécnico do Porto – Escola Superior de Educação | |
| 8264Artes Visuais e Tecnologias Artísticas | 25 |
| 9563Desporto | 25 |
| 9853Educação Básica | 47 |
| 9878Educação Musical | 20 |
| 9084Educação Social | 47 |
| 9879Educação Social (regime pós-laboral) | 36 |
| 9767Gestão do Património | 25 |
| 8096Gestão do Património (regime pós-laboral) | 20 |
| 8002Línguas e Culturas Estrangeiras | 50 |
| 9807Tradução e Interpretação em Língua Gestual Portuguesa | 21 |
| 3139Instituto Politécnico do Porto – Escola Superior de Hotelaria e Turismo | |
| 9164Gestão e Administração Hoteleira | 45 |
| 9921Gestão das Atividades Turísticas | 33 |
| 8442Gestão das Atividades Turísticas (regime pós-laboral) | 30 |
| L131Gestão da Restauração e Catering | 31 |
| 3331Instituto Politécnico do Porto – Escola Superior de Media Artes e Design | |
| 9069Design | 43 |
| 9645Fotografia | 20 |
| 9213Multimédia | 25 |
| 9244Tecnologia da Comunicação Audiovisual | 25 |
| L071Tecnologias e Sistemas de Informação para a Web | 30 |
| 3132Instituto Politécnico do Porto – Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo | |
| 9784Música, variante de Instrumento | 73 |
| 9837Música, variante de Composição | 6 |
| 9838Música, variante de Jazz | 16 |
| 9839Música, variante de Música Antiga | 9 |
| 9840Música, variante de Produção e Tecnologias da Música | 12 |
| 8026Teatro, variante de Cenografia | 6 |
| 8025Teatro, variante de Direção de Cena | 6 |
| 8027Teatro, variante de Figurino | 6 |
| 8028Teatro, variante de Luz e Som | 6 |
| 9842Teatro, variante de Interpretação | 20 |
| 7230Instituto Politécnico do Porto – Escola Superior de Saúde | |
| 8141Audiologia | 20 |
| L101Biotecnologia Medicinal | 20 |
| L068Ciências Biomédicas Laboratoriais | 55 |
| 9549Farmácia | 52 |
| L067Fisiologia Clínica | 43 |
| 9504Fisioterapia | 55 |
| L066Imagem Médica e Radioterapia | 55 |
| 8143Ortóptica | 20 |
| L136Osteopatia | 20 |
| 9861Saúde Ambiental | 34 |
| 9890Terapia da Fala | 38 |
| 8138Terapia Ocupacional | 47 |
| 3138Instituto Politécnico do Porto – Escola Superior de Tecnologia e Gestão | |
| 9045Ciências Empresariais | 38 |
| 8097Ciências Empresariais (regime pós-laboral) | 24 |
| 9119Engenharia Informática | 60 |
| L030Gestão Industrial e Logística | 20 |
| 8398Segurança Informática em Redes de Computadores | 20 |
| L091Segurança do Trabalho e Ambiente | 20 |
| 8288Sistemas de Informação para a Gestão | 20 |
| 9242Solicitadoria | 38 |
| 8015Solicitadoria (regime pós-laboral) | 20 |
| 3134Instituto Politécnico do Porto – Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto | |
| 9009Assessoria e Tradução | 50 |
| 9829Assessoria e Tradução (regime pós-laboral) | 26 |
| 9043Ciências e Tecnologias da Documentação e Informação | 25 |
| 9716Comércio Internacional | 35 |
| 9866Comércio Internacional (regime pós-laboral) | 25 |
| 9053Comunicação Empresarial | 45 |
| 9867Comunicação Empresarial (regime pós-laboral) | 24 |
| 9058Contabilidade e Administração | 215 |
| 9870Contabilidade e Administração (regime pós-laboral) | 51 |
| L070Criatividade e Inovação Empresarial | 28 |
| 9205Marketing | 90 |
| 8005Marketing (regime pós-laboral) | 28 |
| 9227Recursos Humanos | 45 |
| 3135Instituto Politécnico do Porto – Instituto Superior de Engenharia do Porto | |
| L089Biorrecursos | 28 |
| 9455Engenharia Biomédica | 45 |
| 9089Engenharia Civil | 51 |
| 9112Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | 155 |
| 9110Engenharia Eletrotécnica – Sistemas Elétricos de Energia | 45 |
| 9117Engenharia Geotécnica e Geoambiente | 20 |
| 9104Engenharia e Gestão Industrial | 25 |
| 9119Engenharia Informática | 200 |
| 9123Engenharia Mecânica | 120 |
| 9936Engenharia Mecânica Automóvel | 38 |
| 9125Engenharia Química | 50 |
| 8316Engenharia de Sistemas | 40 |
| 9098Engenharia de Telecomunicações e Informática | 40 |
| 3141Instituto Politécnico de Santarém – Escola Superior Agrária de Santarém | |
| 9003Agronomia | 50 |
| 8419Agronomia (regime pós-laboral) | 33 |
| L080Qualidade Alimentar e Nutrição Humana | 20 |
| L169Tecnologia e Gestão Agroindustrial | 20 |
| L003Zootecnia | 29 |
| 3145Instituto Politécnico de Santarém – Escola Superior de Desporto de Rio Maior | |
| L008Atividade Física e Estilos de Vida Saudáveis | 28 |
| L034Desporto, Condição Física e Saúde | 71 |
| 9730Desporto de Natureza e Turismo Ativo | 25 |
| 9763Gestão das Organizações Desportivas | 27 |
| 9808Treino Desportivo | 78 |
| 3142Instituto Politécnico de Santarém – Escola Superior de Educação de Santarém | |
| L130Educação Ambiental e Turismo de Natureza | 30 |
| 9853Educação Básica | 45 |
| 9084Educação Social | 39 |
| L179Produção Multimédia em Educação | 27 |
| 3143Instituto Politécnico de Santarém – Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém | |
| 9498Contabilidade e Fiscalidade | 39 |
| 9152Gestão de Empresas | 85 |
| 9994Gestão de Empresas (regime pós-laboral) | 36 |
| 9156Gestão de Marketing | 50 |
| 9185Informática | 66 |
| 9785Negócios Internacionais | 40 |
| 7065Instituto Politécnico de Santarém – Escola Superior de Saúde de Santarém | |
| 9500Enfermagem | 80 |
| 3153Instituto Politécnico de Setúbal – Escola Superior de Ciências Empresariais | |
| 9627Contabilidade e Finanças | 60 |
| 9628Contabilidade e Finanças (regime noturno) | 30 |
| 9629Gestão da Distribuição e da Logística | 45 |
| 9993Gestão da Distribuição e da Logística (regime pós-laboral) | 45 |
| 9157Gestão de Recursos Humanos | 55 |
| 8111Gestão de Recursos Humanos (regime pós-laboral) | 45 |
| 9630Gestão de Sistemas de Informação | 62 |
| 9205Marketing | 53 |
| 3151Instituto Politécnico de Setúbal – Escola Superior de Educação | |
| 9631Animação e Intervenção Sociocultural | 32 |
| 9054Comunicação Social | 33 |
| 9563Desporto | 30 |
| 9853Educação Básica | 50 |
| 9633Tradução e Interpretação de Língua Gestual Portuguesa | 20 |
| 3155Instituto Politécnico de Setúbal – Escola Superior de Saúde | |
| L160Acupuntura | 20 |
| 9500Enfermagem | 44 |
| 9504Fisioterapia | 44 |
| 9890Terapia da Fala | 25 |
| 3154Instituto Politécnico de Setúbal – Escola Superior de Tecnologia do Barreiro | |
| 9687Bioinformática | 30 |
| 9016Biotecnologia | 45 |
| 9089Engenharia Civil | 20 |
| 9090Engenharia Civil (regime noturno) | 20 |
| L100Tecnologias do Petróleo | 30 |
| 3152Instituto Politécnico de Setúbal – Escola Superior de Tecnologia de Setúbal | |
| 9092Engenharia de Automação, Controlo e Instrumentação | 45 |
| 9112Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | 55 |
| 9119Engenharia Informática | 70 |
| 9123Engenharia Mecânica | 55 |
| L069Tecnologia Biomédica | 47 |
| 9862Tecnologia e Gestão Industrial (regime noturno) | 40 |
| L124Tecnologias do Ambiente e do Mar | 30 |
| 8515Tecnologias de Energia | 30 |
| 3241Instituto Politécnico de Tomar – Escola Superior de Gestão de Tomar | |
| 9056Contabilidade | 25 |
| 9152Gestão de Empresas | 50 |
| 9640Gestão de Recursos Humanos e Comportamento Organizacional | 35 |
| L207Turismo e Gestão do Património Cultural | 35 |
| 3243Instituto Politécnico de Tomar – Escola Superior de Tecnologia de Abrantes | |
| L177Cinema Documental | 22 |
| 9054Comunicação Social | 35 |
| 9123Engenharia Mecânica | 25 |
| L143Informática e Tecnologias Multimédia | 30 |
| 3242Instituto Politécnico de Tomar – Escola Superior de Tecnologia de Tomar | |
| 9380Conservação e Restauro | 30 |
| 9644Design e Tecnologia das Artes Gráficas | 47 |
| 9112Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | 40 |
| 9119Engenharia Informática | 60 |
| 9645Fotografia | 31 |
| L186Gestão da Edificação e Obras | 20 |
| L142Tecnologia Química | 25 |
| 3161Instituto Politécnico de Viana do Castelo – Escola Superior Agrária | |
| 9003Agronomia | 35 |
| 9016Biotecnologia | 26 |
| 9085Enfermagem Veterinária | 35 |
| L164Engenharia do Ambiente e Geoinformática | 24 |
| 3164Instituto Politécnico de Viana do Castelo – Escola Superior de Ciências Empresariais | |
| 9498Contabilidade e Fiscalidade | 32 |
| 8464Gestão da Distribuição e Logística | 30 |
| 9664Marketing e Comunicação Empresarial | 38 |
| 8516Organização e Gestão Empresariais | 30 |
| 3165Instituto Politécnico de Viana do Castelo – Escola Superior de Desporto e Lazer | |
| 9731Desporto e Lazer | 70 |
| 3162Instituto Politécnico de Viana do Castelo – Escola Superior de Educação | |
| L122Artes Plásticas e Tecnologias Artísticas | 30 |
| 9853Educação Básica | 51 |
| 9473Educação Social Gerontológica | 27 |
| 7075Instituto Politécnico de Viana do Castelo – Escola Superior de Saúde | |
| 9500Enfermagem | 70 |
| 3163Instituto Politécnico de Viana do Castelo – Escola Superior de Tecnologia e Gestão | |
| 9723Design de Ambientes | 32 |
| 9727Design do Produto | 40 |
| 9087Engenharia Alimentar | 20 |
| 9743Engenharia Civil e do Ambiente | 35 |
| 8407Engenharia da Computação Gráfica e Multimédia | 50 |
| 9119Engenharia Informática | 80 |
| 9123Engenharia Mecânica | 36 |
| 9751Engenharia Mecatrónica | 35 |
| L153Engenharia de Redes e Sistemas de Computadores | 48 |
| 9147Gestão | 54 |
| 9148Gestão (regime noturno) | 42 |
| 9254Turismo | 50 |
| 8114Turismo (regime pós-laboral) | 30 |
| 3185Instituto Politécnico de Viseu – Escola Superior Agrária de Viseu | |
| 9085Enfermagem Veterinária | 45 |
| 9086Engenharia Agronómica | 24 |
| 9087Engenharia Alimentar | 25 |
| 9129Engenharia Zootécnica | 25 |
